xFusion FusionServer 5288 V7 — 4U с дисками до 44 × 3.5″
Двухсокетный стоечный сервер 4U с акцентом на сверхбольшое локальное хранилище: до 44 дисков 3.5″ плюс 4 × NVMe U.2, процессоры Intel® Xeon® Scalable 4-го/5-го поколения до 385 Вт и 32 слота DDR5. Для холодного хранения, SDS, архивов, видеохранилищ и распределённых систем.
Технические характеристики 5288 V7
| Компонент | Спецификация |
|---|---|
| Форм-фактор | Стоечный сервер 4U |
| Процессоры | 1 или 2 × Intel Xeon Scalable 4-го/5-го поколения, TDP до 385 Вт |
| Чипсет | Intel Emmitsburg (PCH) |
| Память | 32 × DDR5 DIMM, до 5600 MT/s |
| Диски 3.5″ | 24–44 × SAS/SATA с горячей заменой |
| NVMe | 4 × NVMe U.2 SSD |
| Диски 2.5″ | До 4 × SAS/SATA |
| Загрузка | 2 × M.2 SSD |
| RAID | 0, 1, 10, 1E, 5, 50, 6, 60; суперконденсатор; миграция уровней, drive roaming |
| Слоты PCIe | До 10, включая 2 FlexIO под OCP 3.0; поддержка PCIe 5.0 |
| Сеть | OCP 3.0 через FlexIO, горячая замена |
| GPU | До 8 одноширинных ускорителей |
| Вентиляторы | 6 или 8 модулей встречного вращения, схема N+1 |
| Питание | 900 / 1200 / 1500 / 2000 / 3000 Вт Platinum/Titanium, 1+1 |
| Управление | iBMC: Redfish, SNMP, IPMI 2.0, HTML5/VNC KVM; опц. FusionDirector |
| Габариты | 175 × 447 × 798 мм (В × Ш × Г) |
| Температура | 5 °C – 35 °C, классы A1/A2 |
Сценарии использования
Холодное хранение
До 44 больших дисков для редко запрашиваемых данных, логов, бэкапов и архивов с низкой стоимостью за ТБ.
SDS / распределённое хранилище
Узел программных СХД и erasure-coding: много шпинделей плюс NVMe для кэша и метаданных.
Видео и медиа
Хранение видеопотоков, записей и медиабанков; подходит как видеосервер и сервер наблюдения.
Big Data
Локальные датасеты для аналитики, озёр данных и пакетной обработки на больших объёмах.
Бэкап и DR
Вместительная площадка для резервных копий и второго уровня хранения в схеме резервного восстановления.
Контент и CDN-ориджин
Ориджин-сервер для раздачи тяжёлого контента с прямым доступом к локальным дискам.
Почему для объёма важны охлаждение и питание
При 44 заполненных отсеках тепловыделение и вибрация становятся критичными. В 5288 V7 применено расширенное объёмное воздушное охлаждение (EVAC) и увеличенное число вентиляторов по схеме N+1, что обеспечивает стабильный температурный режим и ресурс дисков. Резервированные блоки питания до 3000 Вт и уровни RAID с защитой кэша закрывают требования к непрерывности.
Поставка B2B
- Новое или восстановленное — категория состояния указывается по каждой единице в КП; проверка по SN и отчёт о тестировании
- Гарантия Beijing Xinchuan по договору — 3 года
- Экспорт из Китая по Incoterms 2020 с полным пакетом документов
- Сборка корзины под целевую ёмкость — от 24 до 44 дисков, выбор HDD/NVMe
- КП в течение 1 рабочего дня по вашей спецификации
5288 V7: какие диски и компоненты поддерживаются
Сервер хранения 4U: ниже — совместимые накопители (раздел открыт) и остальные сертифицированные компоненты для 5288 V7.
Таблица совместимости сформирована на основе официальных данных xFusion (xfusion.com). Статус «актуально» — компоненты производятся и доступны для конфигурации; статус «legacy» — снятые с производства компоненты, доступные как запасные части.
Процессоры (CPU)132
| Наименование | Спецификация | Статус | P/N |
|---|---|---|---|
| Intel Xeon 3408U | x86, FCLGA4677, 1800МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y333 |
| Intel Xeon 3408U | x86, FCLGA4677, 1800МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y280 |
| Intel Xeon 4410T | x86, FCLGA4677, 2700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y279 |
| Intel Xeon 4410T | x86, FCLGA4677, 2700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y334 |
| Intel Xeon 4410Y | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y396 |
| Intel Xeon 4410Y | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y283 |
| Intel Xeon 4416+ | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y430 |
| Intel Xeon 4416+ | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y286 |
| Intel Xeon 4509Y | x86, FCLGA4677, 2600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Sapphire Rapids EE LCC 4509Y-8Core | актуально (GA) | 0253YANQ |
| Intel Xeon 4509Y | x86, FCLGA4677, 2600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Sapphire Rapids EE LCC 4509Y-8Core | актуально (GA) | 0253YANP |
| Intel Xeon 4510 | x86, FCLGA4677, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Sapphire Rapids EE LCC 4510-12Core | актуально (GA) | 0253Y802 |
| Intel Xeon 4510 | x86, FCLGA4677, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Sapphire Rapids EE LCC 4510-12Core | актуально (GA) | 0253Y823 |
| Intel Xeon 4510T | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 115000мВт, Sapphire Rapids EE LCC 4510T-12Core | актуально (GA) | 0253Y877 |
| Intel Xeon 4510T | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 115000мВт, Sapphire Rapids EE LCC 4510T-12Core | актуально (GA) | 0253Y846 |
| Intel Xeon 4514Y | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Emerald Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y822 |
| Intel Xeon 4514Y | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Emerald Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y800 |
| Intel Xeon 4516Y+ | x86, FCLGA4677, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Emerald Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y794 |
| Intel Xeon 4516Y+ | x86, FCLGA4677, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Emerald Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y799 |
| Intel Xeon 5411N | x86, FCLGA4677, 1900МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Sapphire Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y287 |
| Intel Xeon 5411N | x86, FCLGA4677, 1900МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Sapphire Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y432 |
| Intel Xeon 5412U | x86, FCLGA4677, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y324 |
| Intel Xeon 5412U | x86, FCLGA4677, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y290 |
| Intel Xeon 5415+ | x86, FCLGA4677, 2900МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y282 |
| Intel Xeon 5415+ | x86, FCLGA4677, 2900МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y395 |
| Intel Xeon 5416S | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Sapphire Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y284 |
| Intel Xeon 5416S | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Sapphire Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y434 |
| Intel Xeon 5418N | x86, FCLGA4677, 1800МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y288 |
| Intel Xeon 5418N | x86, FCLGA4677, 1800МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y431 |
| Intel Xeon 5418Y | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Sapphire Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y292 |
| Intel Xeon 5418Y | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Sapphire Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y322 |
| Intel Xeon 5420+ | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y319 |
| Intel Xeon 5420+ | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y295 |
| Intel Xeon 5515+ | x86, FCLGA4677, 3200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Emerald Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y942 |
| Intel Xeon 5520+ | x86, FCLGA4677, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Emerald Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y792 |
| Intel Xeon 5520+ | x86, FCLGA4677, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Emerald Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y797 |
| Intel Xeon 6414U | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 250000мВт, Sapphire Rapids XCC | legacy (EOM) | 0253Y180 |
| Intel Xeon 6414U | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 250000мВт, Sapphire Rapids XCC | legacy (EOM) | 0253Y233 |
| Intel Xeon 6416H | x86, FCLGA4677, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Sapphire Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y285 |
| Intel Xeon 6416H | x86, FCLGA4677, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Sapphire Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y433 |
| Intel Xeon 6418H | x86, FCLGA4677, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y323 |
| Intel Xeon 6418H | x86, FCLGA4677, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y291 |
| Intel Xeon 6421N | x86, FCLGA4677, 1800МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Sapphire Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y293 |
| Intel Xeon 6421N | x86, FCLGA4677, 1800МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Sapphire Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y321 |
| Intel Xeon 6426Y | x86, FCLGA4677, 2500МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y289 |
| Intel Xeon 6426Y | x86, FCLGA4677, 2500МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y325 |
| Intel Xeon 6428N | x86, FCLGA4677, 1800МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Sapphire Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y294 |
| Intel Xeon 6428N | x86, FCLGA4677, 1800МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Sapphire Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y320 |
| Intel Xeon 6430 | x86, FCLGA4677, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 270000мВт, Sapphire Rapids XCC | актуально (GA) | 0253Y231 |
| Intel Xeon 6430 | x86, FCLGA4677, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 270000мВт, Sapphire Rapids XCC | актуально (GA) | 0253Y168 |
| Intel Xeon 6434 | x86, FCLGA4677, 3700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 195000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y247 |
| Intel Xeon 6434 | x86, FCLGA4677, 3700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 195000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y246 |
| Intel Xeon 6434H | x86, FCLGA4677, 3700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 195000мВт, Sapphire Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y248 |
| Intel Xeon 6434H | x86, FCLGA4677, 3700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 195000мВт, Sapphire Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y249 |
| Intel Xeon 6438M | x86, FCLGA4677, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y317 |
| Intel Xeon 6438M | x86, FCLGA4677, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y298 |
| Intel Xeon 6438N | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Sapphire Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y297 |
| Intel Xeon 6438N | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Sapphire Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y241 |
| Intel Xeon 6438Y+ | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y243 |
| Intel Xeon 6438Y+ | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y244 |
| Intel Xeon 6442Y | x86, FCLGA4677, 2600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 225000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y486 |
| Intel Xeon 6442Y | x86, FCLGA4677, 2600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 225000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y338 |
| Intel Xeon 6444Y | x86, FCLGA4677, 3600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 270000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y336 |
| Intel Xeon 6444Y | x86, FCLGA4677, 3600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 270000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y310 |
| Intel Xeon 6448H | x86, FCLGA4677, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 250000мВт, Sapphire Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y337 |
| Intel Xeon 6448H | x86, FCLGA4677, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 250000мВт, Sapphire Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y429 |
| Intel Xeon 6448Y | x86, FCLGA4677, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 225000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y239 |
| Intel Xeon 6448Y | x86, FCLGA4677, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 225000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y240 |
| Intel Xeon 6454S | x86, FCLGA4677, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 270000мВт, Sapphire Rapids XCC | legacy (EOM) | 0253Y181 |
| Intel Xeon 6454S | x86, FCLGA4677, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 270000мВт, Sapphire Rapids XCC | legacy (EOM) | 0253Y229 |
| Intel Xeon 6460C | x86, FCLGA4677, 3300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 350000мВт, Sapphire Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y404 |
| Intel Xeon 6460C | x86, FCLGA4677, 3300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 350000мВт, Sapphire Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y401 |
| Intel Xeon 6530 | x86, FCLGA4677, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 270000мВт, Emerald Rapids XCC | актуально (GA) | 0253Y779 |
| Intel Xeon 6534 | x86, FCLGA4677, 3900МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 195000мВт, Emerald Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y920 |
| Intel Xeon 6538Y+ | x86, FCLGA4677, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 225000мВт, Emerald Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y774 |
| Intel Xeon 6542Y | x86, FCLGA4677, 2900МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 250000мВт, Emerald Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y773 |
| Intel Xeon 6544Y | x86, FCLGA4677, 3600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 270000мВт, Emerald Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y940 |
| Intel Xeon 6544Y | x86, FCLGA4677, 3600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 270000мВт, Emerald Rapids MCC | актуально (GA) | 0253Y909 |
| Intel Xeon 6548Y+ | x86, FCLGA4677, 2500МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 250000мВт, Emerald Rapids MCC | актуально (GA) | 0253YAMD |
| Intel Xeon 8444H | x86, FCLGA4677, 2900МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 270000мВт, Sapphire Rapids XCC | актуально (GA) | 0253Y232 |
| Intel Xeon 8444H | x86, FCLGA4677, 2900МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 270000мВт, Sapphire Rapids XCC | актуально (GA) | 0253Y177 |
| Intel Xeon 8450H | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 250000мВт, Sapphire Rapids XCC | актуально (GA) | 0253Y176 |
| Intel Xeon 8450H | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 250000мВт, Sapphire Rapids XCC | актуально (GA) | 0253Y234 |
| Intel Xeon 8452Y | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 300000мВт, Sapphire Rapids XCC | актуально (GA) | 0253Y167 |
| Intel Xeon 8452Y | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 300000мВт, Sapphire Rapids XCC | актуально (GA) | 0253Y228 |
| Intel Xeon 8454H | x86, FCLGA4677, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 270000мВт, Sapphire Rapids XCC | актуально (GA) | 0253Y230 |
| Intel Xeon 8454H | x86, FCLGA4677, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 270000мВт, Sapphire Rapids XCC | актуально (GA) | 0253Y175 |
| Intel Xeon 8458P | x86, FCLGA4677, 2700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 350000мВт, Sapphire Rapids XCC | legacy (EOM) | 0253Y220 |
| Intel Xeon 8458P | x86, FCLGA4677, 2700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 350000мВт, Sapphire Rapids XCC | legacy (EOM) | 0253Y170 |
| Intel Xeon 8460H | x86, FCLGA4677, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 330000мВт, Sapphire Rapids XCC | актуально (GA) | 0253Y174 |
| Intel Xeon 8460H | x86, FCLGA4677, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 330000мВт, Sapphire Rapids XCC | актуально (GA) | 0253Y223 |
| Intel Xeon 8460Y+ | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 300000мВт, Sapphire Rapids XCC | legacy (EOM) | 0253Y227 |
| Intel Xeon 8460Y+ | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 300000мВт, Sapphire Rapids XCC | legacy (EOM) | 0253Y166 |
| Intel Xeon 8461V | x86, FCLGA4677, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 300000мВт, Sapphire Rapids XCC | legacy (EOM) | 0253Y171 |
| Intel Xeon 8461V | x86, FCLGA4677, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 300000мВт, Sapphire Rapids XCC | legacy (EOM) | 0253Y226 |
| Intel Xeon 8462Y+ | x86, FCLGA4677, 2800МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 300000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y335 |
| Intel Xeon 8462Y+ | x86, FCLGA4677, 2800МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 300000мВт, Sapphire Rapids MCC | legacy (EOM) | 0253Y281 |
| Intel Xeon 8468 | x86, FCLGA4677, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 350000мВт, Sapphire Rapids XCC | legacy (EOM) | 0253Y218 |
| Intel Xeon 8468 | x86, FCLGA4677, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 350000мВт, Sapphire Rapids XCC | legacy (EOM) | 0253Y165 |
| Intel Xeon 8468H | x86, FCLGA4677, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 330000мВт, Sapphire Rapids XCC | актуально (GA) | 0253Y222 |
| Intel Xeon 8468H | x86, FCLGA4677, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 330000мВт, Sapphire Rapids XCC | актуально (GA) | 0253Y173 |
| Intel Xeon 8468V | x86, FCLGA4677, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 330000мВт, Sapphire Rapids XCC | legacy (EOM) | 0253Y169 |
| Intel Xeon 8468V | x86, FCLGA4677, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 330000мВт, Sapphire Rapids XCC | legacy (EOM) | 0253Y221 |
| Intel Xeon 8470 | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 350000мВт, Sapphire Rapids XCC | legacy (EOM) | 0253Y217 |
| Intel Xeon 8470 | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 350000мВт, Sapphire Rapids XCC | legacy (EOM) | 0253Y164 |
| Intel Xeon 8470N | x86, FCLGA4677, 1700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 300000мВт, Sapphire Rapids XCC | актуально (GA) | 0253Y178 |
| Intel Xeon 8470N | x86, FCLGA4677, 1700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 300000мВт, Sapphire Rapids XCC | актуально (GA) | 0253Y225 |
| Intel Xeon 8471N | x86, FCLGA4677, 1800МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 300000мВт, Sapphire Rapids XCC | актуально (GA) | 0253Y224 |
| Intel Xeon 8471N | x86, FCLGA4677, 1800МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 300000мВт, Sapphire Rapids XCC | актуально (GA) | 0253Y179 |
| Intel Xeon 8480+ | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 350000мВт, Sapphire Rapids XCC | актуально (GA) | 0253Y163 |
| Intel Xeon 8480+ | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 350000мВт, Sapphire Rapids XCC | актуально (GA) | 0253Y216 |
| Intel Xeon 8490H | x86, FCLGA4677, 1900МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 350000мВт, Sapphire Rapids XCC | актуально (GA) | 0253Y172 |
| Intel Xeon 8490H | x86, FCLGA4677, 1900МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 350000мВт, Sapphire Rapids XCC | актуально (GA) | 0253Y215 |
| Intel Xeon 8558 | x86, FCLGA4677, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 330000мВт, Emerald Rapids XCC | актуально (GA) | 0253Y777 |
| Intel Xeon 8566C | x86, FCLGA4677, 2600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 385000мВт, Emerald Rapids XCC | актуально (GA) | 0253Y801 |
| Intel Xeon 津逮CPU C4416+ | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Montage Jintide CPU C4416+-20Core | актуально (GA) | 0253Y662 |
| Intel Xeon 津逮CPU C4416+ | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Montage Jintide CPU C4416+-20Core | актуально (GA) | 0253Y663 |
| Intel Xeon 津逮CPU C5418Y | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Montage Jintide CPU C5418Y-24Core | актуально (GA) | 0253Y668 |
| Intel Xeon 津逮CPU C5418Y | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Montage Jintide CPU C5418Y-24Core | актуально (GA) | 0253Y669 |
| Intel Xeon 津逮CPU C5420+ | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Montage Jintide CPU C5420+-28Core | актуально (GA) | 0253Y670 |
| Intel Xeon 津逮CPU C5420+ | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Montage Jintide CPU C5420+-28Core | актуально (GA) | 0253Y671 |
| Intel Xeon 津逮CPU C6426Y | x86, FCLGA4677, 2500МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Montage Jintide CPU C6426Y-16Core | актуально (GA) | 0253Y679 |
| Intel Xeon 津逮CPU C6426Y | x86, FCLGA4677, 2500МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Montage Jintide CPU C6426Y-16Core | актуально (GA) | 0253Y678 |
| Intel Xeon 津逮CPU C6430 | x86, FCLGA4677, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 270000мВт, Montage Jintide CPU C6430-32Core | актуально (GA) | 0253Y681 |
| Intel Xeon 津逮CPU C6430 | x86, FCLGA4677, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 270000мВт, Montage Jintide CPU C6430-32Core | актуально (GA) | 0253Y682 |
| Intel Xeon 津逮CPU C6448Y | x86, FCLGA4677, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 225000мВт, Montage Jintide CPU C6448Y-32Core | актуально (GA) | 0253Y689 |
| Intel Xeon 津逮CPU C6448Y | x86, FCLGA4677, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 225000мВт, Montage Jintide CPU C6448Y-32Core | актуально (GA) | 0253Y688 |
| Intel Xeon 津逮CPU C8452Y | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 300000мВт, Montage Jintide CPU C8452Y-36Core | актуально (GA) | 0253Y690 |
| Intel Xeon 津逮CPU C8452Y | x86, FCLGA4677, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 300000мВт, Montage Jintide CPU C8452Y-36Core | актуально (GA) | 0253Y697 |
| Intel Xeon 津逮CPU C8458P | x86, FCLGA4677, 2700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 350000мВт, Montage Jintide CPU C8458P-44Core | актуально (GA) | 0253Y692 |
| Intel Xeon 津逮CPU C8458P | x86, FCLGA4677, 2700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 350000мВт, Montage Jintide CPU C8458P-44Core | актуально (GA) | 0253Y691 |
| Intel Xeon 津逮CPU C8468 | x86, FCLGA4677, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 350000мВт, Montage Jintide CPU C8468-48Core | актуально (GA) | 0253Y695 |
| Intel Xeon 津逮CPU C8468 | x86, FCLGA4677, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 350000мВт, Montage Jintide CPU C8468-48Core | актуально (GA) | 0253Y696 |
Оперативная память77
| Тип | Объём | Спецификация | Статус | P/N |
|---|---|---|---|---|
