xFusion FusionServer 2288H V6 — новый универсальный 2U-стоечный сервер для бизнес-приложений, виртуализации и 1С: оригинальное заводское оборудование с проверкой по серийному номеру и гарантией 3 года от Beijing Xinchuan Technology Co., Ltd. по договору поставки. Собираем конфигурацию под нагрузку заказчика, цена и сроки — по КП.

Запросить КП на 2288H V6 — подберём процессоры, память и диски под вашу задачу.

Передняя панель

Открытый корпус
Фото реальных машин на складе и во время сборки/тестирования; конкретная конфигурация — по спецификации проекта.
Позиционирование платформы
2288H V6 — массовая 2U-платформа xFusion на процессорах Intel Xeon Scalable 3-го поколения (Ice Lake) с памятью DDR4. Это сбалансированный выбор для большинства корпоративных нагрузок: платформа хорошо известна администраторам, имеет широкую совместимость компонентов и предсказуемую стоимость владения. По сравнению с V7 это более консервативная, проверенная платформа; по сравнению с восстановленным V5 — новое оборудование с гарантией 3 года.
Типовые задачи
Машину заказывают под инфраструктурные проекты без требований к новейшему поколению процессоров: узлы виртуализации и терминальные фермы, серверы 1С и сопутствующих баз данных, файловые и почтовые сервисы, резервные площадки. Конфигурация собирается под число пользователей или виртуальных машин, отдельные опции подтверждаются под заказ.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Форм-фактор | 2U, стоечный (rack) |
| Процессоры | До 2 × Intel Xeon Scalable 3-го поколения (Ice Lake) |
| Память | DDR4 ECC RDIMM, объём — под задачу |
| Дисковые отсеки | 8SFF / 12LFF / 24SFF, диски SAS/SATA/NVMe |
| Расширение | Слоты PCIe 4.0 |
| Питание | Резервированные блоки питания (1+1) |
| Управление | Встроенный контроллер управления (iBMC) |
| Состояние | Новое, оригинальное, проверка по серийному номеру |
| Гарантия | 3 года от Beijing Xinchuan Technology Co., Ltd. по договору поставки; отдельно поставляемые комплектующие — 1 год |
| Цена | По запросу (КП) |
Типовые конфигурации и задачи
- Бизнес-приложения и файловые сервисы — 8SFF или 12LFF, базовый объём памяти, резервированные БП;
- Виртуализация — два процессора, память с запасом, 24SFF с NVMe/SAS SSD;
- 1С и СУБД — высокочастотные процессоры, ECC-память, SSD/NVMe в RAID 10 под базу и журналы;
- Ёмкие хранилища и бэкап — корзина 12LFF под NL-SAS/SATA.
V6 или V7: как выбрать
2288H V6 оптимален, когда нужна проверенная платформа под текущие версии гипервизоров и СУБД без перехода на новое поколение памяти. 2288H V7 выбирают под новые проекты с горизонтом 5+ лет, DDR5 и PCIe 5.0. Если приоритет — минимальный порог входа, рассмотрите восстановленный Huawei FusionServer 2288H V5 с гарантией 1 год. Подробное сравнение поколений — в материале 2288H V6 против V7.
Поставка и гарантия
Оригинальное заводское оборудование с проверкой по серийному номеру. Официальная гарантия производителя на территории РФ не действует, поэтому гарантийную поддержку предоставляет Beijing Xinchuan Technology Co., Ltd. по договору поставки: 3 года на новый сервер. Отгрузка — со склада поставщика или под заказ, сроки фиксируем в КП; договор, счёт с НДС и спецификация — в комплекте. Поставка по России и СНГ, включая Казахстан и Беларусь.
Совместимость 2288H V6: процессоры, память, диски
Для платформы 2288H V6 (32 DIMM) ниже приведены все проверенные xFusion компоненты. Разделы процессоров, памяти и дисков открыты; карты, питание и бэкплейны свёрнуты.
Таблица совместимости сформирована на основе официальных данных xFusion (xfusion.com). Статус «актуально» — компоненты производятся и доступны для конфигурации; статус «legacy» — снятые с производства компоненты, доступные как запасные части.
Процессоры (CPU)162
| Наименование | Спецификация | Статус | P/N |
|---|---|---|---|
| Intel Xeon 8378A-32Core | x86, FCLGA4189, 3000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 300000мВт, Ice lake-SP Xeon Platinum 8378A -32Core-TOP1 Only | legacy (EOM) | 0253Y023 |
| Intel Xeon Ice Lake 4309Y | x86, FCLGA4189, 2800МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 105000мВт, Ice lake-SP Xeon Silver 4309Y-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SPP |
| Intel Xeon Ice Lake 4309Y | x86, FCLGA4189, 2800МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 105000мВт, Ice lake-SP Xeon Silver 4309Y-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SKV |
| Intel Xeon Ice Lake 4309Y | x86, FCLGA4189, 2800МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 105000мВт, Ice lake-SP Xeon Silver 4309Y-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SRB |
| Intel Xeon Ice Lake 4309Y | x86, FCLGA4189, 2800МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 105000мВт, Ice lake-SP Xeon Silver 4309Y-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SML |
| Intel Xeon Ice Lake 4310 | x86, FCLGA4189, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 120000мВт, Ice lake-SP Xeon Silver 4310-12Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SQY |
| Intel Xeon Ice Lake 4310 | x86, FCLGA4189, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 120000мВт, Ice lake-SP Xeon Silver 4310-12Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SKT |
| Intel Xeon Ice Lake 4310 | x86, FCLGA4189, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 120000мВт, Ice lake-SP Xeon Silver 4310-12Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SPN |
| Intel Xeon Ice Lake 4310 | x86, FCLGA4189, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 120000мВт, Ice lake-SP Xeon Silver 4310-12Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SMH |
| Intel Xeon Ice Lake 4310T | x86, FCLGA4189, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 105000мВт, Ice lake-SP Xeon Silver 4310T-10Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SPM |
| Intel Xeon Ice Lake 4310T | x86, FCLGA4189, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 105000мВт, Ice lake-SP Xeon Silver 4310T-10Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SQW |
| Intel Xeon Ice Lake 4314 | x86, FCLGA4189, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 135000мВт, Ice lake-SP Xeon Silver 4314-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SKP |
| Intel Xeon Ice Lake 4314 | x86, FCLGA4189, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 135000мВт, Ice lake-SP Xeon Silver 4314-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SQV |
| Intel Xeon Ice Lake 4314 | x86, FCLGA4189, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 135000мВт, Ice lake-SP Xeon Silver 4314-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SME |
| Intel Xeon Ice Lake 4314 | x86, FCLGA4189, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 135000мВт, Ice lake-SP Xeon Silver 4314-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SPK |
| Intel Xeon Ice Lake 4316 | x86, FCLGA4189, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Ice lake-SP Xeon Silver 4316-20Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SKN |
| Intel Xeon Ice Lake 4316 | x86, FCLGA4189, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Ice lake-SP Xeon Silver 4316-20Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SPJ |
| Intel Xeon Ice Lake 4316 | x86, FCLGA4189, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Ice lake-SP Xeon Silver 4316-20Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SMB |
| Intel Xeon Ice Lake 4316 | x86, FCLGA4189, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Ice lake-SP Xeon Silver 4316-20Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SQR |
| Intel Xeon Ice Lake 5315Y | x86, FCLGA4189, 3200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 140000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5315Y-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SLY |
| Intel Xeon Ice Lake 5315Y | x86, FCLGA4189, 3200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 140000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5315Y-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SRC |
| Intel Xeon Ice Lake 5315Y | x86, FCLGA4189, 3200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 140000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5315Y-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SKM |
| Intel Xeon Ice Lake 5315Y | x86, FCLGA4189, 3200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 140000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5315Y-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SPH |
| Intel Xeon Ice Lake 5317 | x86, FCLGA4189, 3000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5317-12Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SPG |
| Intel Xeon Ice Lake 5317 | x86, FCLGA4189, 3000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5317-12Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SLX |
| Intel Xeon Ice Lake 5317 | x86, FCLGA4189, 3000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5317-12Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SKL |
| Intel Xeon Ice Lake 5317 | x86, FCLGA4189, 3000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5317-12Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SRA |
| Intel Xeon Ice Lake 5318N | x86, FCLGA4189, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5318N-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SQX |
| Intel Xeon Ice Lake 5318N | x86, FCLGA4189, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5318N-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SKK |
| Intel Xeon Ice Lake 5318N | x86, FCLGA4189, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5318N-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SPF |
| Intel Xeon Ice Lake 5318N | x86, FCLGA4189, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5318N-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SLV |
| Intel Xeon Ice Lake 5318S | x86, FCLGA4189, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5318S-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SKJ |
| Intel Xeon Ice Lake 5318S | x86, FCLGA4189, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5318S-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SQU |
| Intel Xeon Ice Lake 5318S | x86, FCLGA4189, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5318S-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SPD |
| Intel Xeon Ice Lake 5318S | x86, FCLGA4189, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5318S-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SLU |
| Intel Xeon Ice Lake 5318Y | x86, FCLGA4189, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5318Y-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SLP |
| Intel Xeon Ice Lake 5318Y | x86, FCLGA4189, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5318Y-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SPC |
| Intel Xeon Ice Lake 5318Y | x86, FCLGA4189, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5318Y-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SQT |
| Intel Xeon Ice Lake 5318Y | x86, FCLGA4189, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5318Y-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SKH |
| Intel Xeon Ice Lake 5320 | x86, FCLGA4189, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5320-26Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SPB |
| Intel Xeon Ice Lake 5320 | x86, FCLGA4189, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5320-26Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SLL |
| Intel Xeon Ice Lake 5320 | x86, FCLGA4189, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5320-26Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SQP |
| Intel Xeon Ice Lake 5320 | x86, FCLGA4189, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5320-26Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SKG |
| Intel Xeon Ice Lake 5320T | x86, FCLGA4189, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5320T-20Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SPA |
| Intel Xeon Ice Lake 5320T | x86, FCLGA4189, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5320T-20Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SQQ |
| Intel Xeon Ice Lake 5320T | x86, FCLGA4189, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5320T-20Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SLJ |
| Intel Xeon Ice Lake 5320T | x86, FCLGA4189, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 5320T-20Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SKE |
| Intel Xeon Ice Lake 6312U | x86, FCLGA4189, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6312U-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SQN |
| Intel Xeon Ice Lake 6312U | x86, FCLGA4189, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6312U-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SKD |
| Intel Xeon Ice Lake 6312U | x86, FCLGA4189, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6312U-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SLH |
| Intel Xeon Ice Lake 6312U | x86, FCLGA4189, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6312U-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SNX |
| Intel Xeon Ice Lake 6314U | x86, FCLGA4189, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6314U-32Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313MBG |
| Intel Xeon Ice Lake 6314U | x86, FCLGA4189, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6314U-32Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313MBH |
| Intel Xeon Ice Lake 6314U | x86, FCLGA4189, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6314U-32Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313MRX |
| Intel Xeon Ice Lake 6314U | x86, FCLGA4189, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6314U-32Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313MRF |
| Intel Xeon Ice Lake 6326 | x86, FCLGA4189, 2900МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6326-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SKC |
| Intel Xeon Ice Lake 6326 | x86, FCLGA4189, 2900МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6326-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SQM |
| Intel Xeon Ice Lake 6326 | x86, FCLGA4189, 2900МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6326-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SLF |
| Intel Xeon Ice Lake 6326 | x86, FCLGA4189, 2900МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6326-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SNW |
| Intel Xeon Ice Lake 6330 | x86, FCLGA4189, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6330-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313MRW |
| Intel Xeon Ice Lake 6330 | x86, FCLGA4189, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6330-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313LYC |
| Intel Xeon Ice Lake 6330 | x86, FCLGA4189, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6330-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313MRE |
| Intel Xeon Ice Lake 6330 | x86, FCLGA4189, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6330-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313LYD |
| Intel Xeon Ice Lake 6330N | x86, FCLGA4189, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6330N-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313LXV |
| Intel Xeon Ice Lake 6330N | x86, FCLGA4189, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6330N-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313MRD |
| Intel Xeon Ice Lake 6330N | x86, FCLGA4189, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6330N-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313MRV |
| Intel Xeon Ice Lake 6330N | x86, FCLGA4189, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6330N-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313LXW |
| Intel Xeon Ice Lake 6334 | x86, FCLGA4189, 3600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6334-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02530150 |
| Intel Xeon Ice Lake 6334 | x86, FCLGA4189, 3600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6334-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02530149 |
| Intel Xeon Ice Lake 6334 | x86, FCLGA4189, 3600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6334-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SQL |
| Intel Xeon Ice Lake 6334 | x86, FCLGA4189, 3600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6334-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SKB |
| Intel Xeon Ice Lake 6336Y | x86, FCLGA4189, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6336Y-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SLD |
| Intel Xeon Ice Lake 6336Y | x86, FCLGA4189, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6336Y-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SJT |
| Intel Xeon Ice Lake 6336Y | x86, FCLGA4189, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6336Y-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SNV |
| Intel Xeon Ice Lake 6336Y | x86, FCLGA4189, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6336Y-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SQG |
| Intel Xeon Ice Lake 6338 | x86, FCLGA4189, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6338-32Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313LLJ |
| Intel Xeon Ice Lake 6338 | x86, FCLGA4189, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6338-32Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313MRN |
| Intel Xeon Ice Lake 6338 | x86, FCLGA4189, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6338-32Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313LKW |
| Intel Xeon Ice Lake 6338 | x86, FCLGA4189, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6338-32Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313MSB |
| Intel Xeon Ice Lake 6338N | x86, FCLGA4189, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6338N-32Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313LKX |
| Intel Xeon Ice Lake 6338N | x86, FCLGA4189, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6338N-32Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313MSC |
| Intel Xeon Ice Lake 6338N | x86, FCLGA4189, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6338N-32Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313LLG |
| Intel Xeon Ice Lake 6338N | x86, FCLGA4189, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 185000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6338N-32Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313MRQ |
| Intel Xeon Ice Lake 6338T | x86, FCLGA4189, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6338T-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SNU |
| Intel Xeon Ice Lake 6338T | x86, FCLGA4189, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6338T-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SPL |
| Intel Xeon Ice Lake 6338T | x86, FCLGA4189, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6338T-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SJS |
| Intel Xeon Ice Lake 6338T | x86, FCLGA4189, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6338T-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SLC |
| Intel Xeon Ice Lake 6342 | x86, FCLGA4189, 2800МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 230000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6342-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SNL |
| Intel Xeon Ice Lake 6342 | x86, FCLGA4189, 2800МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 230000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6342-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02530126 |
| Intel Xeon Ice Lake 6342 | x86, FCLGA4189, 2800МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 230000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6342-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02530148 |
| Intel Xeon Ice Lake 6342 | x86, FCLGA4189, 2800МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 230000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6342-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313SJK |
| Intel Xeon Ice Lake 6346 | x86, FCLGA4189, 3100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Ice lake-SP Xeon Platinum 6346-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02530127 |
| Intel Xeon Ice Lake 6346 | x86, FCLGA4189, 3100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Ice lake-SP Xeon Platinum 6346-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02530133 |
| Intel Xeon Ice Lake 6346 | x86, FCLGA4189, 3100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Ice lake-SP Xeon Platinum 6346-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313MRH |
| Intel Xeon Ice Lake 6346 | x86, FCLGA4189, 3100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Ice lake-SP Xeon Platinum 6346-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313MBN |
| Intel Xeon Ice Lake 6348 | x86, FCLGA4189, 2600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 235000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6348-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313MBK |
| Intel Xeon Ice Lake 6348 | x86, FCLGA4189, 2600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 235000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6348-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02530132 |
| Intel Xeon Ice Lake 6348 | x86, FCLGA4189, 2600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 235000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6348-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313MRG |
| Intel Xeon Ice Lake 6348 | x86, FCLGA4189, 2600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 235000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6348-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02530128 |
| Intel Xeon Ice Lake 6354 | x86, FCLGA4189, 3000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6354-18Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313MRP |
| Intel Xeon Ice Lake 6354 | x86, FCLGA4189, 3000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6354-18Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02313LKU |
| Intel Xeon Ice Lake 6354 | x86, FCLGA4189, 3000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6354-18Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02530134 |
| Intel Xeon Ice Lake 6354 | x86, FCLGA4189, 3000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Ice lake-SP Xeon Gold 6354-18Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02530135 |
| Intel Xeon Ice Lake 8351N | x86, FCLGA4189, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 225000мВт, Ice lake-SP Xeon Platinum 8351N-36Core-IT Product Dedicated Dedicated | legacy (EOM) | 02530139 |
| Intel Xeon Ice Lake 8351N | x86, FCLGA4189, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 225000мВт, Ice lake-SP Xeon Platinum 8351N-36Core-IT Product Dedicated Dedicated | legacy (EOM) | 02313MBW |
