xFusion FusionServer 2488H V5 — 2U-сервер с четырьмя процессорными сокетами, предназначенный для нагрузок, требующих высокой вычислительной плотности при ограниченной высоте в стойке. Платформа V5 использует процессоры Intel Xeon Scalable, большой объём сертифицированной DDR4 и набор адаптеров и накопителей.
2488H V5 применяют для ресурсоёмких СУБД, ERP и in-memory нагрузок, плотной виртуализации и вычислений, где важнее число ядер и объём памяти, чем дисковой простор. Поставка — для интеграторов и реселлеров, под конфигурацию проекта, с договорными сроками и ценой.
Таблица совместимости 2488H V5
Таблица совместимости сформирована на основе официальных данных xFusion (xfusion.com). Статус «актуально» — компоненты производятся и доступны для конфигурации; статус «legacy» — снятые с производства компоненты, доступные как запасные части.
Процессоры (CPU)75
| Наименование | Спецификация | Статус | P/N |
|---|---|---|---|
| Intel Xeon 5115 | x86, FCLGA3647, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 85000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 5115-10Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XKJ |
| Intel Xeon 5118 | x86, FCLGA3647, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 105000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 5118-12Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XKH |
| Intel Xeon 5120 | x86, FCLGA3647, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 105000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 5120-14Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XKF |
| Intel Xeon 5120T | x86, FCLGA3647, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 105000мВт, Skylake SP Xeon Gold 5120T-14Core | legacy (EOP) | 02312AKJ |
| Intel Xeon 5122 | x86, FCLGA3647, 3600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 105000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 5122-4Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XHB |
| Intel Xeon 5215 | x86, FCLGA3647, 2500МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 85000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 5215-10Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MWF |
| Intel Xeon 5215L | x86, FCLGA3647, 2500МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 85000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 5215L-10Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MWL |
| Intel Xeon 5215M | x86, FCLGA3647, 2500МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 85000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 5215M-10Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MWJ |
| Intel Xeon 5217 | x86, FCLGA3647, 3000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 115000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 5217-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MWC |
| Intel Xeon 5218 | x86, FCLGA3647, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 5218-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MRK |
| Intel Xeon 5218B | x86, FCLGA3647, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 5218B-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MVY |
| Intel Xeon 5220 | x86, FCLGA3647, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 5220-18Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02312MVW |
| Intel Xeon 5222 | x86, FCLGA3647, 3800МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 105000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 5222-4Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MRJ |
| Intel Xeon 6126 | x86, FCLGA3647, 2600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6126-12Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XHK |
| Intel Xeon 6128 | x86, FCLGA3647, 3400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 115000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6128-6Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XGY |
| Intel Xeon 6130 | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6130-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XHH |
| Intel Xeon 6130T | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Skylake SP Xeon Gold 6130T-16Core | legacy (EOP) | 02311YRW |
| Intel Xeon 6132 | x86, FCLGA3647, 2600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 140000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6132-14Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XGX |
| Intel Xeon 6134 | x86, FCLGA3647, 3200МГц, 1.83 В/1.6 В, 64-бит, 130000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6134-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XHA |
| Intel Xeon 6134M | x86, FCLGA3647, 3200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 130000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6134M-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312CEA |
| Intel Xeon 6136 | x86, FCLGA3647, 3000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6136-12Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XGV |
| Intel Xeon 6138 | x86, FCLGA3647, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6138-20Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XHG |
| Intel Xeon 6138T | x86, FCLGA3647, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Skylake SP Xeon Gold 6138T-20Core | legacy (EOP) | 02311YRV |
| Intel Xeon 6140 | x86, FCLGA3647, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 140000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6140-18Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XHE |
| Intel Xeon 6140M | x86, FCLGA3647, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 140000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6140M-18Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312CKW |
| Intel Xeon 6142 | x86, FCLGA3647, 2600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6142-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XGU |
| Intel Xeon 6142M | x86, FCLGA3647, 2600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6142M-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312CLC |
| Intel Xeon 6144 | x86, FCLGA3647, 3500МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6144-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312AYS |
| Intel Xeon 6146 | x86, FCLGA3647, 3200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6146-12Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312CCR |
| Intel Xeon 6148 | x86, FCLGA3647, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6148-20Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XGT |
| Intel Xeon 6150 | x86, FCLGA3647, 2700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6150-18Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XGQ |
| Intel Xeon 6152 | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 140000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6152-22Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XHD |
| Intel Xeon 6154 | x86, FCLGA3647, 3000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 200000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6154-18Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311YRU |
| Intel Xeon 6226 | x86, FCLGA3647, 2700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6226-12Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312PKM |
| Intel Xeon 6230 | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6230-20Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MRH |
| Intel Xeon 6230N | x86, FCLGA3647, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6230N-20Core | legacy (EOP) | 02312PKL |
| Intel Xeon 6234 | x86, FCLGA3647, 3300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 130000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6234-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312PKH |
| Intel Xeon 6238 | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 140000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6238-22Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312PEX |
| Intel Xeon 6238L | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 140000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6238L-22Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312PKG |
| Intel Xeon 6240 | x86, FCLGA3647, 2600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6240-18Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MRF |
| Intel Xeon 6240L | x86, FCLGA3647, 2600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6240L-18Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312PKE |
| Intel Xeon 6240M | x86, FCLGA3647, 2600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6240M-18Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312PKD |
| Intel Xeon 6242 | x86, FCLGA3647, 2800МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6242-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MRE |
| Intel Xeon 6244 | x86, FCLGA3647, 3600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6244-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MRD |
| Intel Xeon 6246 | x86, FCLGA3647, 3300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6246-12Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312PKC |
| Intel Xeon 6248 | x86, FCLGA3647, 2500МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6248-20Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MRB |
| Intel Xeon 6252 | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6252-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MRA |
| Intel Xeon 6252N | x86, FCLGA3647, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6252N-24Core | legacy (EOP) | 02312PKB |
| Intel Xeon 6254 | x86, FCLGA3647, 3100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 200000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6254-18Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MQY |
| Intel Xeon 8153 | x86, FCLGA3647, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Skylake-SP Xeon Platinum 8153-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XHJ |
| Intel Xeon 8156 | x86, FCLGA3647, 3600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 105000мВт, Skylake-SP Xeon Platinum 8156-4Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XHC |
| Intel Xeon 8158 | x86, FCLGA3647, 3000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Skylake-SP Xeon Platinum 8158-12Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XGW |
| Intel Xeon 8160 | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Skylake-SP Xeon Platinum 8160-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XGS |
| Intel Xeon 8160M | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Skylake-SP Xeon Platinum 8160M-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312CEB |
| Intel Xeon 8164 | x86, FCLGA3647, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Skylake-SP Xeon Platinum 8164-26Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XGR |
| Intel Xeon 8168 | x86, FCLGA3647, 2700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Skylake-SP Xeon Platinum 8168-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311YSK |
| Intel Xeon 8170 | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Skylake-SP Xeon Platinum 8170-26Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XGP |
| Intel Xeon 8170M | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Skylake-SP Xeon Platinum 8170M-26Core-IT Product Dedicated | legacy (EOS) | 02312CQD |
| Intel Xeon 8176 | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Skylake-SP Xeon Platinum 8176-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XGN |
| Intel Xeon 8176M | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Skylake-SP Xeon Platinum 8176M-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOS) | 02312CMN |
| Intel Xeon 8180 | x86, FCLGA3647, 2500МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Skylake-SP Xeon Platinum 8180-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311YSJ |
| Intel Xeon 8180M | x86, FCLGA3647, 2500МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Skylake-SP Xeon Platinum 8180M-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312CMG |
| Intel Xeon 8253 | x86, FCLGA3647, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Cascade lake-SP Xeon Platinum 8253-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MQV |
| Intel Xeon 8256 | x86, FCLGA3647, 3800МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 105000мВт, Cascade lake-SP Xeon Platinum 8256-4Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MQS |
| Intel Xeon 8260 | x86, FCLGA3647, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Cascade lake-SP Xeon Platinum 8260-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MQJ |
| Intel Xeon 8260L | x86, FCLGA3647, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Cascade lake-SP Xeon Platinum 8260L-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MQN |
| Intel Xeon 8260M | x86, FCLGA3647, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Cascade lake-SP Xeon Platinum 8260M-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MQL |
| Intel Xeon 8268 | x86, FCLGA3647, 2900МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Cascade lake-SP Xeon Platinum 8268-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MQG |
| Intel Xeon 8270 | x86, FCLGA3647, 2700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Cascade lake-SP Xeon Platinum 8270-26Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MQE |
| Intel Xeon 8276 | x86, FCLGA3647, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Cascade lake-SP Xeon Platinum 8276-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MQD |
| Intel Xeon 8276L | x86, FCLGA3647, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Cascade lake-SP Xeon Platinum 8276L-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MQA |
| Intel Xeon 8276M | x86, FCLGA3647, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Cascade lake-SP Xeon Platinum 8276M-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MQB |
| Intel Xeon 8280 | x86, FCLGA3647, 2700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Cascade lake-SP Xeon Platinum 8280-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MPW |
| Intel Xeon 8280L | x86, FCLGA3647, 2700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Cascade lake-SP Xeon Platinum 8280L-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MPX |
| Intel Xeon 8280M | x86, FCLGA3647, 2700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Cascade lake-SP Xeon Platinum 8280M-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MPY |
Оперативная память56
| Тип | Объём | Спецификация | Статус | P/N |
|---|---|---|---|---|
| DCPMM | 128GB | legacy (EOP) | 02312LAL | |
| DDR4 | 128GB | 288-pin, 8Rank(2G*4bit), 0.83 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOP) | 06200235 |
| DDR4 | 128GB | 288-pin, 8Rank(2G*4bit), 0.75 нс, ECC | legacy (EOM) | 06200257 |
| DDR4 | 128GB | 288-pin, 4Rank(4G*4bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200289 |
| DDR4-LRDIMM | 128GB | 288-pin, 4Rank(4G*4bit), 0.625 нс | актуально (GA) | 06200328 |
| DDR4 | 16GB | 288-pin, 2Rank(1G*8bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 0251Y068 |
| DDR4 | 16GB | 288-pin, 2Rank(1G*8bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOP) | 0251Y072 |
| DDR4 | 16GB | 288-pin, 2Rank(1G*8bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | в разработке | 0251Y200 |
| DDR4 | 16GB | 288-pin, 2Rank(1G*8bit), 0.75 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200240 |
| DDR4 | 16GB | 288-pin, 2Rank(1G*8bit), 0.75 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOP) | 06200265 |
| DDR4 | 16GB | 288-pin, 1Rank(2G*4bit), 0.75 нс, ECC | legacy (EOP) | 06200277 |
| DDR4 | 16GB | 288-pin, 2Rank(1G*8bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200286 |
| DDR4 | 16GB | 288-pin, 1Rank(2G*4bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200304 |
| DDR4 | 16GB | 288-pin, 2Rank(1G*8bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200320 |
| DDR4 | 16GB | 288-pin, 2Rank(1G*8bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | актуально (GA) | 06200320-010 |
| DDR4 | 16GB | 288-pin, 2Rank(1G*8bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200320-012 |
| DDR4 | 16GB | 288-pin, 2Rank(1G*8bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | актуально (GA) | 06200320-014 |
| DDR4-RDIMM | 16GB | 288-pin, 2Rank(1G*8bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | в разработке | 0620Y067 |
| DCPMM | 256G | legacy (EOP) | 02312LAP | |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOP) | 0251Y039 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 0251Y051 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*8bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOP) | 0251Y067 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*8bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOP) | 0251Y069 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | актуально (GA) | 0251Y070 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOP) | 0251Y071 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | в разработке | 0251Y170 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | в разработке | 0251Y201 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.75 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200241 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 7.5 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200266 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200288 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200303 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200309 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | актуально (GA) | 06200309-011 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200309-012 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200309-016 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200309-023 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*8bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200317 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*8bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | актуально (GA) | 06200321 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*8bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200330 |
| DDR4-RDIMM | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | в разработке | 0620Y064 |
| DCPMM | 512G | legacy (EOP) | 02312LAQ | |
| DDR4 | 64GB | 288-pin, 2Rank(4G*4bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOP) | 0251Y065 |
| DDR4 | 64GB | 288-pin, 2Rank(4G*4bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | актуально (GA) | 0251Y066 |
| DDR4 | 64GB | 288-pin, 2Rank(4G*4bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 0251Y171 |
| DDR4 | 64GB | 288-pin, 2Rank(4G*4bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | в разработке | 0251Y199 |
| DDR4 | 64GB | 288-pin, 4Rank(2G*4bit), 0.75 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200242 |
| DDR4 | 64GB | 288-pin, 4Rank(2G*4bit), 0.75 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200267 |
| DDR4 | 64GB | 288-pin, 2Rank(4G*4bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200282 |
| DDR4 | 64GB | 288-pin, 2Rank(4G*4bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | актуально (GA) | 06200323 |
| DDR4 | 64GB | 288-pin, 2Rank(4G*4bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | актуально (GA) | 06200323-014 |
| DDR4 | 64GB | 288-pin, 2Rank(4G*4bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200323-023 |
| DDR4 | 64GB | 288-pin, 2Rank(4G*4bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200329 |
| DDR4-RDIMM | 64GB | 288-pin, 2Rank(4G*4bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | в разработке | 0620Y066 |
| DDR4 | 8GB | 288-pin, 1Rank(1G*8bit), 0.75 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOP) | 06200244 |
| DDR4 | 8GB | 288-pin, 1Rank(1G*8bit), 0.75 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOP) | 06200268 |
| DDR4 | 8GB | 288-pin, 1Rank(1G*8bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200307 |
Жёсткие диски и SATA/SAS SSD136
| Модель | Объём | Интерфейс | Назначение | Форм-фактор | Статус | P/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5''-240GB-SATA 6.0Gb/s TLC | 240GB | SATA 6Gb/s | смешанная нагрузка (MU) | 2,5" (салазки) | legacy (EOP) | 02312GTQ |
| 2.5''-240GB-SATA 6.0Gb/s NAND Flash | 240GB | SATA 6Gb/s | смешанная нагрузка (MU) | 2,5" (салазки) | legacy (EOP) | 02312ALT |
| MZ7KH240HAHQ-00005 | 240GB | SATA 6Gb/s | смешанная нагрузка (MU) | 2,5" (салазки) | legacy (EOP) | 02312GUA |
| 2.5''-ER2-240GB SATA 12Gb/s | 240GB | SATA 6Gb/s | для чтения (RI) | 2,5" (салазки) | legacy (EOP) | 06210181-010 |
| 2.5''-240GB-SATA 6.0Gb/s NAND Flash | 240GB | SATA 6Gb/s | для чтения (RI) | 2,5" (салазки) | legacy (EOP) | 02311VHR |
| 2.5''-240GB-SATA 6.0Gb/s PM883 | 240GB | SATA 6Gb/s | для чтения (RI) | 2,5" (салазки) | legacy (EOM) | 02312GNP |
| 2.5''-240GB-SATA 6.0Gb/s S4510 | 240GB | SATA 6Gb/s | для чтения (RI) | 2,5" (салазки) | legacy (EOP) | 02312GNE |
| 2.5''-240GB-SATA 6.0Gb/s ES500 | 240GB | SATA 6Gb/s | для чтения (RI) | 2,5" (салазки) | legacy (EOP) | 06210181-021 |
| 2.5''-240GB-SATA 6.0Gb/s ES500 Global | 240GB | SATA 6Gb/s | для чтения (RI) | 2,5" (салазки) | legacy (EOP) | 06210181-030 |
| 2.5''-240GB-SATA 6.0Gb/s SE005 | 240GB | SATA 6Gb/s | для чтения (RI) | 2,5" (салазки) | legacy (EOP) | 06210181-018 |
| 2.5''-240GB-SATA 6.0Gb/s PM893 | 240GB | SATA 6Gb/s | для чтения (RI) | 2,5" (салазки) | legacy (EOP) | 06210181-016 |
| 2.5''-300GB-SAS 12.0Gb/s-10000rpm | 300GB | SAS 12Gb/s | 2,5" (салазки) | legacy (EOM) | 02311HAK | |
| 2.5''-300GB-SAS 12.0Gb/s-10000rpm | 300GB | SAS 12Gb/s | 2,5" (салазки) | legacy (EOP) | 02312RBT | |
| 2.5''-300GB-SAS 12.0Gb/s-15000rpm | 300GB | SAS 12Gb/s | 2,5" (салазки) | legacy (EOP) | 02311EXX | |
| 2.5''-400GB-SAS 12Gb/s NAND FLASH | 400GB | SAS 12Gb/s | для записи (WI) | 2,5" (салазки) | legacy (EOS) | 02311YTB |
| 2.5''-480GB SAS 12Gb/s ES3500S V5 | 480GB | SAS 12Gb/s | для чтения (RI) | 2,5" (салазки) | legacy (EOP) | 02312JAA |
| 2.5'-480GB-SATA 6.0Gb/s TLC | 480GB | SATA 6Gb/s | смешанная нагрузка (MU) | 2,5" (салазки) | legacy (EOP) | 02312GTR |
| 2.5''-480GB-SATA 6.0Gb/s NAND Flash | 480GB | SATA 6Gb/s | смешанная нагрузка (MU) | 2,5" (салазки) | legacy (EOP) | 02311VJC |
| MZ7KH480HAHQ-00005 | 480GB | SATA 6Gb/s | смешанная нагрузка (MU) | 2,5" (салазки) | legacy (EOP) | 02312GUC |
| 2.5''-480GB-SATA 6.0Gb/s ECO 5200 | 480GB | SATA 6Gb/s | для чтения (RI) | 2,5" (салазки) | legacy (EOP) | 02312DXS |
| 2.5''-480GB-SATA 6.0Gb/s NAND Flash | 480GB | SATA 6Gb/s | для чтения (RI) | 2,5" (салазки) | legacy (EOP) | 02311TJX |
