xFusion FusionServer 2288X V5 — универсальный 2U-стоечный сервер поколения V5, сбалансированный по вычислительной мощности, объёму памяти и дисковой ёмкости. Платформа поддерживает процессоры Intel Xeon Scalable, DDR4 и широкий выбор SATA/SAS-накопителей, NVMe и RAID-контроллеров.
2288X V5 типичен для виртуализации, баз данных, 1С, файловых и прикладных сервисов и как узел частного облака. Мы поставляем оригинальное оборудование под конфигурацию заказчика, с проверкой и договорной гарантией; цена и сроки — в коммерческом предложении.
Таблица совместимости 2288X V5
Таблица совместимости сформирована на основе официальных данных xFusion (xfusion.com). Статус «актуально» — компоненты производятся и доступны для конфигурации; статус «legacy» — снятые с производства компоненты, доступные как запасные части.
Процессоры (CPU)102
| Наименование | Спецификация | Статус | P/N |
|---|---|---|---|
| Intel Xeon 3104 | x86, FCLGA3647, 1700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 85000мВт, Skylake-SP Xeon Bronze 3104-6Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XJY |
| Intel Xeon 3106 | x86, FCLGA3647, 1700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 85000мВт, Skylake-SP Xeon Bronze 3106-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XJX |
| Intel Xeon 3204 | x86, FCLGA3647, 1900МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 85000мВт, Cascade lake-SP Xeon Bronze 3204-6Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312NJT |
| Intel Xeon 3206R | x86, FCLGA3647, 1900МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 85000мВт, Cascade lake-SP Xeon Bronze 3206R-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312XAG |
| Intel Xeon 4108 | x86, FCLGA3647, 1800МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 85000мВт, Skylake-SP Xeon Silver 4108-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XJW |
| Intel Xeon 4109T | x86, FCLGA3647, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 70000мВт, Skylake SP Xeon Silver 4109T-8Core | legacy (EOP) | 02312AKV |
| Intel Xeon 4110 | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 85000мВт, Skylake-SP Xeon Silver 4110-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XJV |
| Intel Xeon 4112 | x86, FCLGA3647, 2600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 85000мВт, Skylake-SP Xeon Silver 4112-4Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XKA |
| Intel Xeon 4114 | x86, FCLGA3647, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 85000мВт, Skylake-SP Xeon Silver 4114-10Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XJT |
| Intel Xeon 4116 | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 85000мВт, Skylake-SP Xeon Silver 4116-12Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XJS |
| Intel Xeon 4208 | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 85000мВт, Cascade lake-SP Xeon Silver 4208-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312NJV |
| Intel Xeon 4210 | x86, FCLGA3647, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 85000мВт, Cascade lake-SP Xeon Silver 4210-10Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312NJU |
| Intel Xeon 4210R | x86, FCLGA3647, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 100000мВт, Cascade lake-SP Xeon Silver 4210R-10Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312WYG |
| Intel Xeon 4214 | x86, FCLGA3647, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 85000мВт, Cascade lake-SP Xeon Silver 4214-12Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02312MYM |
| Intel Xeon 4214R | x86, FCLGA3647, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 100000мВт, Cascade lake-SP Xeon Silver 4214R-12Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312WYJ |
| Intel Xeon 4215 | x86, FCLGA3647, 2500МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 85000мВт, Cascade lake-SP Xeon Silver 4215-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MYL |
| Intel Xeon 4215R | x86, FCLGA3647, 3200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 130000мВт, Cascade lake-SP Xeon Silver 4215R-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312WYL |
| Intel Xeon 4216 | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 100000мВт, Cascade lake-SP Xeon Silver 4216-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MYK |
| Intel Xeon 5115 | x86, FCLGA3647, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 85000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 5115-10Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XJR |
| Intel Xeon 5118 | x86, FCLGA3647, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 105000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 5118-12Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XJQ |
| Intel Xeon 5120 | x86, FCLGA3647, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 105000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 5120-14Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XJN |
| Intel Xeon 5120T | x86, FCLGA3647, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 105000мВт, Skylake SP Xeon Gold 5120T-14Core | legacy (EOP) | 02312AKW |
| Intel Xeon 5122 | x86, FCLGA3647, 3600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 105000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 5122-4Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XFW |
| Intel Xeon 5215 | x86, FCLGA3647, 2500МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 85000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 5215-10Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MVN |
| Intel Xeon 5215L | x86, FCLGA3647, 2500МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 85000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 5215L-10Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MVS |
| Intel Xeon 5215M | x86, FCLGA3647, 2500МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 85000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 5215M-10Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MVP |
| Intel Xeon 5217 | x86, FCLGA3647, 3000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 115000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 5217-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MVG |
| Intel Xeon 5218 | x86, FCLGA3647, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 5218-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MUR |
| Intel Xeon 5218B | x86, FCLGA3647, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 5218B-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MVD |
| Intel Xeon 5218N | x86, FCLGA3647, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 110000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 5218N-16Core | legacy (EOP) | 02312NAU |
| Intel Xeon 5218R | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 5218R-20Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312WXW |
| Intel Xeon 5220 | x86, FCLGA3647, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 5220-18Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02312MVB |
| Intel Xeon 5220R | x86, FCLGA3647, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 5220R-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOM) | 02312XAV |
| Intel Xeon 5222 | x86, FCLGA3647, 3800МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 105000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 5222-4Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MUQ |
| Intel Xeon 6126 | x86, FCLGA3647, 2600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6126-12Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XGE |
| Intel Xeon 6128 | x86, FCLGA3647, 3400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 115000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6128-6Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XFU |
| Intel Xeon 6130 | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6130-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XGC |
| Intel Xeon 6130T | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Skylake SP Xeon Gold 6130T-16Core | legacy (EOP) | 02312AKU |
| Intel Xeon 6132 | x86, FCLGA3647, 2600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 140000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6132-14Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XFT |
| Intel Xeon 6134 | x86, FCLGA3647, 3200МГц, 1.83 В/1.6 В, 64-бит, 130000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6134-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XFV |
| Intel Xeon 6134M | x86, FCLGA3647, 3200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 130000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6134M-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312CLB |
| Intel Xeon 6136 | x86, FCLGA3647, 3000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6136-12Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XFQ |
| Intel Xeon 6138 | x86, FCLGA3647, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6138-20Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XGB |
| Intel Xeon 6138T | x86, FCLGA3647, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Skylake SP Xeon Gold 6138T-20Core | legacy (EOP) | 02312AKT |
| Intel Xeon 6140 | x86, FCLGA3647, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 140000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6140-18Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XGA |
| Intel Xeon 6140M | x86, FCLGA3647, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 140000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6140M-18Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312CKX |
| Intel Xeon 6142 | x86, FCLGA3647, 2600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6142-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XFP |
| Intel Xeon 6142M | x86, FCLGA3647, 2600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6142M-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312CLD |
| Intel Xeon 6144 | x86, FCLGA3647, 3500МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6144-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312AYT |
| Intel Xeon 6146 | x86, FCLGA3647, 3200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6146-12Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312AYQ |
| Intel Xeon 6148 | x86, FCLGA3647, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6148-20Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XFM |
| Intel Xeon 6150 | x86, FCLGA3647, 2700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6150-18Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XFH |
| Intel Xeon 6152 | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 140000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6152-22Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XFY |
| Intel Xeon 6154 | x86, FCLGA3647, 3000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 200000мВт, Skylake-SP Xeon Gold 6154-18Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XFE |
| Intel Xeon 6208U | x86, FCLGA3647, 2900МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6208U-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312XAF |
| Intel Xeon 6226 | x86, FCLGA3647, 2700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6226-12Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312NNK |
| Intel Xeon 6226R | x86, FCLGA3647, 2900МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6226R-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312WYP |
| Intel Xeon 6230 | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6230-20Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MUP |
| Intel Xeon 6230N | x86, FCLGA3647, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6230N-20Core | legacy (EOP) | 02312PMD |
| Intel Xeon 6230R | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6230R-26Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312WYQ |
| Intel Xeon 6234 | x86, FCLGA3647, 3300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 130000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6234-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312NTW |
| Intel Xeon 6238 | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 140000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6238-22Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312NQW |
| Intel Xeon 6238R | x86, FCLGA3647, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6238R-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312WYT |
| Intel Xeon 6240 | x86, FCLGA3647, 2600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6240-18Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MSP |
| Intel Xeon 6240R | x86, FCLGA3647, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6240R-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312WYV |
| Intel Xeon 6242 | x86, FCLGA3647, 2800МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6242-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MSM |
| Intel Xeon 6242R | x86, FCLGA3647, 3100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6242R-20Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312WYX |
| Intel Xeon 6244 | x86, FCLGA3647, 3600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6244-8Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MSL |
| Intel Xeon 6246 | x86, FCLGA3647, 3300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6246-12Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312PLW |
| Intel Xeon 6246R | x86, FCLGA3647, 3400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6246R-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312XAB |
| Intel Xeon 6248 | x86, FCLGA3647, 2500МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6248-20Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MSK |
| Intel Xeon 6248R | x86, FCLGA3647, 3000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6248R-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312XAD |
| Intel Xeon 6252 | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6252-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MSJ |
| Intel Xeon 6252N | x86, FCLGA3647, 2300МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6252N-24Core | legacy (EOP) | 02312PLV |
| Intel Xeon 6254 | x86, FCLGA3647, 3100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 200000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6254-18Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MPT |
| Intel Xeon 6258R | x86, FCLGA3647, 2700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Cascade lake-SP Xeon Gold 6258R-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312XAE |
| Intel Xeon 8153 | x86, FCLGA3647, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Skylake-SP Xeon Platinum 8153-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XGD |
| Intel Xeon 8156 | x86, FCLGA3647, 3600МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 105000мВт, Skylake-SP Xeon Platinum 8156-4Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XFX |
| Intel Xeon 8158 | x86, FCLGA3647, 3000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Skylake-SP Xeon Platinum 8158-12Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XFR |
| Intel Xeon 8160 | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Skylake-SP Xeon Platinum 8160-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XFK |
| Intel Xeon 8160M | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Skylake-SP Xeon Platinum 8160M-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312CKV |
| Intel Xeon 8164 | x86, FCLGA3647, 2000МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 150000мВт, Skylake-SP Xeon Platinum 8164-26Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XFJ |
| Intel Xeon 8168 | x86, FCLGA3647, 2700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Skylake-SP Xeon Platinum 8168-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XFD |
| Intel Xeon 8170 | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Skylake-SP Xeon Platinum 8170-26Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XFG |
| Intel Xeon 8170M | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Skylake-SP Xeon Platinum 8170M-26Core-IT Product Dedicated | legacy (EOS) | 02312CKT |
| Intel Xeon 8176 | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Skylake-SP Xeon Platinum 8176-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XFF |
| Intel Xeon 8176M | x86, FCLGA3647, 2100МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Skylake-SP Xeon Platinum 8176M-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOS) | 02312CPB |
| Intel Xeon 8180 | x86, FCLGA3647, 2500МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Skylake-SP Xeon Platinum 8180-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02311XFC |
| Intel Xeon 8180M | x86, FCLGA3647, 2500МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Skylake-SP Xeon Platinum 8180M-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312CQU |
| Intel Xeon 8253 | x86, FCLGA3647, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 125000мВт, Cascade lake-SP Xeon Platinum 8253-16Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MUN |
| Intel Xeon 8256 | x86, FCLGA3647, 3800МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 105000мВт, Cascade lake-SP Xeon Platinum 8256-4Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MUM |
| Intel Xeon 8260 | x86, FCLGA3647, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Cascade lake-SP Xeon Platinum 8260-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MRN |
| Intel Xeon 8260L | x86, FCLGA3647, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Cascade lake-SP Xeon Platinum 8260L-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MRC |
| Intel Xeon 8260M | x86, FCLGA3647, 2400МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Cascade lake-SP Xeon Platinum 8260M-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MRM |
| Intel Xeon 8268 | x86, FCLGA3647, 2900МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Cascade lake-SP Xeon Platinum 8268-24Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MPG |
| Intel Xeon 8270 | x86, FCLGA3647, 2700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Cascade lake-SP Xeon Platinum 8270-26Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MPF |
| Intel Xeon 8276 | x86, FCLGA3647, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Cascade lake-SP Xeon Platinum 8276-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MQX |
| Intel Xeon 8276L | x86, FCLGA3647, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Cascade lake-SP Xeon Platinum 8276L-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MYJ |
| Intel Xeon 8276M | x86, FCLGA3647, 2200МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 165000мВт, Cascade lake-SP Xeon Platinum 8276M-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MYH |
| Intel Xeon 8280 | x86, FCLGA3647, 2700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Cascade lake-SP Xeon Platinum 8280-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MPE |
| Intel Xeon 8280L | x86, FCLGA3647, 2700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Cascade lake-SP Xeon Platinum 8280L-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MPC |
| Intel Xeon 8280M | x86, FCLGA3647, 2700МГц, 1.6 В/1.83 В, 64-бит, 205000мВт, Cascade lake-SP Xeon Platinum 8280M-28Core-IT Product Dedicated | legacy (EOP) | 02312MPD |
Оперативная память51
| Тип | Объём | Спецификация | Статус | P/N |
|---|---|---|---|---|
| DDR4 | 16GB | 288-pin, 2Rank(1G*8bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 0251Y068 |
| DDR4 | 16GB | 288-pin, 2Rank(1G*8bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOP) | 0251Y072 |
| DDR4 | 16GB | 288-pin, 2Rank(1G*8bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | в разработке | 0251Y200 |
| DDR4 | 16GB | 288-pin, 2Rank(1G*8bit), 0.83 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200213 |
| DDR4 | 16GB | 288-pin, 2Rank(1G*8bit), 0.75 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200240 |
| DDR4 | 16GB | 288-pin, 2Rank(1G*8bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200286 |
| DDR4 | 16GB | 288-pin, 1Rank(2G*4bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200287 |
| DDR4 | 16GB | 288-pin, 1Rank(2G*4bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200304 |
| DDR4 | 16GB | 288-pin, 2Rank(1G*8bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200320 |
| DDR4 | 16GB | 288-pin, 2Rank(1G*8bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | актуально (GA) | 06200320-010 |
| DDR4 | 16GB | 288-pin, 2Rank(1G*8bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200320-012 |
| DDR4 | 16GB | 288-pin, 2Rank(1G*8bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | актуально (GA) | 06200320-014 |
| DDR4 | 16GB | 288-pin, 2Rank(1G*8bit), 0.75 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200333 |
| DDR4 | 16GB | 288-pin, 2Rank(1G*8bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOP) | 06200339 |
| DDR4 | 16GB | 288-pin, 1Rank(2G*4bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOP) | 06200342 |
| DDR4-RDIMM | 16GB | 288-pin, 2Rank(1G*8bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | в разработке | 0620Y067 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOP) | 02313FQA |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*8bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOP) | 0251Y067 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*8bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOP) | 0251Y069 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | актуально (GA) | 0251Y070 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOP) | 0251Y071 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | в разработке | 0251Y170 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | в разработке | 0251Y201 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.83 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOP) | 06200214 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.75 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200241 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 7.5 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200266 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200288 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200303 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200309 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200309-012 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200309-016 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 1Rank(4G*4bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | актуально (GA) | 06200316 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*8bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200317 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*8bit), 0.625 нс, 1.2 В, ECC | актуально (GA) | 06200321 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*8bit), 0.68 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOM) | 06200330 |
| DDR4 | 32GB | 288-pin, 2Rank(2G*4bit), 0.75 нс, 1.2 В, ECC | legacy (EOP) | 06200334 |
